Diputados Nacionales
Santa Cruz - Corpen Aike
Datos de las 07:05 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:05 del 26/10
Participación sobre escrutado: 76,26%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 10.461 |
| Mesas | 38 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 38 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.169 | 61,22% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.508 | 36,83% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 133 | 1,95% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.810 | 85,36% |
| En blanco | 1.128 | 14,14% |
| Nulos | 35 | 0,44% |
| Recurridos e impugnados | 5 | 0,06% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.